BEET製品は携帯からもご購入いただけます。
ご利用ください。
www.beet.co.jp/m/
TOP > 製品情報・OTHER > 汎用サイレンサー
Products Information
OTHER

カワサキワークス チームグリーン(ZX-10R)も採用中!と同形状のサイレンサー!
新世代Evolution マフラー 遂に始動!!
最高性能!最高精度!リアル官能フィーリングを体感して下さい!!
  • パルスコーン構造により、ストレート排気で魅惑のレーシングサウンド!
  • それぞれの車両にマッチする3サイズをラインナップ。(シェルサイズ、300mm、350mm、400mm)
  • それぞれのサイズに、クリアチタンとブルーチタンをラインナップ。
  • センターパイプサイズはφ60.5用となりますが、変換アダプター(別売)によりφ54も使用可能。
  • 左出し仕様もラインナップ。

※このサイレンサーは、サーキット走行などのクローズドコース専用品となります。

詳細(PDF) 従来製品
 


     

排気出口径φ50.8

「RACE USE ONLY」の
プレートが目印

ブルーチタン以外にクリアーチタンもラインナップ

各オプションパーツを設定


※エンブレムは別売りになります。

写真 商品名 コードNo. 価格(税込) 購入
1 R-Evo 汎用TIサイレンサー 300(L) 1003-300-01
\61,950 購入
R-Evo 汎用 TIサイレンサー 300(R) 1003-300-02
\61,950 購入
R-Evo 汎用BLサイレンサー 300(L) 1003-300-B1 \61,950 購入
R-Evo 汎用BLサイレンサー 300(R) 1003-300-B2 \61,950 購入
2 R-Evo 汎用 TIサイレンサー 350(L) 1003-350-01 \65,100 購入
R-Evo 汎用 TIサイレンサー 350(R) 1003-350-02 \65,100 購入
R-Evo 汎用 BLサイレンサー 350(L) 1003-350-B1 \65,100 購入
R-Evo 汎用 BLサイレンサー 350(R) 1003-350-B2 \65,100 購入
3 R-Evo 汎用 TIサイレンサー 400(L) 1003-400-01 \68,250 購入
R-Evo 汎用 TIサイレンサー 400(R) 1003-400-02 \68,250 購入
R-Evo 汎用 BLサイレンサー 400(L) 1003-400-B1 \68,250 購入
R-Evo 汎用 BLサイレンサー 400(R) 1003-400-B2 \68,250 購入
4 サイレンサーバンド゙ Evo (ガスケットツキ)10mm穴 8258-EVO-00 \5,250 購入
5 Evoサイレンサー ハメコミカラー(8mm用) 8309-EVO-00 \1,050 購入
6 テールパイプアダプターカラー(φ54) 8309-540-00 \5,250 購入
7 スプリングツール 8313-000-00 \525 購入
8 NASSERT-BEET 楕円エンブレム(グリーン) 0707-NR1-05 \2,100 購入
9 NASSERT-BEET 楕円エンブレム(レッド) 0707-NR1-03 \2,100 購入
10 NASSERT-Evolution 楕円エンブレム 0707-EVO-00 \3,150 購入
11 マフラースプリング NO.8 (レース用) 65 8313-008-00 \840 購入
12 マフラースプリング NO.11 (レース用) 75-80 8313-011-00 \840 購入
13 マフラースプリング NO.7 (レース用) 85-90 8313-007-00 \840 購入
14 マフラースプリング NO.9 (レース用) 90-100 8313-009-00 \840 購入
15 マフラースプリング NO.10 (レース用) 100-110 8313-010-00 \840 購入
  耐熱シリコン (10g) 8300-000-00 \525 購入

ZRX1200 DAEG・ZZ-R1400弊社マフラー本体使用時の音量

取扱説明書
サイレンサーサイズ 近接排気騒音弊社測定値
300L 101dB〜102dB
350L 99dB〜100dB
400L 97dB〜98dB

※車両及び、マフラー形状により、音量は異なります。汎用の為、おおよその目安としてお考え下さい。


Copyright © BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.